
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 280 | 9892 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | BULL - 279 | 0017 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | BULL - 278 | 2478 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | BULL - 277 | 7441 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | BULL - 276 | 7013 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | BULL - 275 | 3570 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | BULL - 274 | 1906 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 273 | 6317 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | BULL - 272 | 1791 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | BULL - 271 | 0968 |
