





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | CFA - 162 | 5165 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 161 | 0185 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | CFA - 160 | 1291 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | CFA - 159 | 6674 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | CFA - 158 | 8500 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | CFA - 157 | 5438 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | CFA - 156 | 1914 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | CFA - 155 | 9778 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 154 | 7214 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | CFA - 153 | 3380 |
